Los productores de Ross 308 AP continúan celebrando el buen rendimiento y el potencial genético de las reproductoras. En los últimos dos meses, el equipo de Aviagen América Latina, al igual que en otros países, reconoció los esfuerzos de sus clientes con la entrega de premios a 13 empresas en todo Brasil en la 5ª premiación nacional, en las categorías huevos totales y pollitos totales por hembras alojadas a las 66 semanas de edad.
Ganadores
Huevos totales por hembras alojadas
Región | Ubicación | Empresa | Resultado |
Nacional | Oro – 1º | Granja Pinheiros | 217,8 |
Plata – 2º | Lar Cooperativa | 214,7 | |
Bronce – 3º | Aurora Coop | 213,0 | |
Sur | Oro – 1º | Granja Pinheiros | 217,8 |
Plata – 2º | Lar Cooperativa | 214,7 | |
Bronce – 3º | Aurora Coop | 213,0 | |
Sureste | Oro – 1º | Granja Brasília | 209,5 |
Plata – 2º | Grupo Alvorada | 208,8 | |
Bronce – 3º | Ad’Oro | 205,9 | |
Centro-Oeste/Norte/Noreste | Oro – 1º | Natto Alimentos | 210,0 |
Plata – 2º | São Salvador Alimentos | 206,3 | |
Plata – 2º | Mauricéa Alimentos | 206,1 | |
Plata – 2º | Pluma Cassilândia | 205,9 | |
Bronce – 3º | Gujão | 205,4 | |
Bronce – 3º | Natto Alimentos | 205,0 |
Pollitos totales por hembras alojadas
Región | Ubicación | Empresa | Resultado |
Nacional | Oro – 1º | Lar Cooperativa | 177,9 |
Plata – 2º | Granja Pinheiros | 172,2 | |
Bronce – 3º | Mauricéa Alimentos | 170,6 | |
Sur | Oro – 1º | Lar Cooperativa | 177,9 |
Plata – 2º | Granja Pinheiros | 172,2 | |
Bronce – 3º | Aurora Coop | 168,9 | |
Sudeste | Oro – 1º | Granja Brasília | 166,9 |
Plata – 2º | Ad’Oro | 164,9 | |
Bronce – 3º | Granja Neto | 163,0 | |
Bronce – 3º | Rivelli Alimentos | 162,6 | |
Centro-Oeste/Norte/Noreste | Oro – 1º | Mauricéa Alimentos | 170,6 |
Plata – 2º | Mauricéa Alimentos | 164,3 | |
Bronce – 3º | São Salvador Alimentos | 163,3 |
“Nuestra Premiación ya se ha convertido en una tradición en Brasil”, comentó el director de Operaciones de Aviagen en Brasil, Leandro München.
“Estamos orgullosos de nuestros clientes y de estos excepcionales resultados, que son un ejemplo del potencial genético del Ross 308 AP”, puntualizó el gerente de Servicios Técnicos de Aviagen en Brasil, Marco Aurélio Romagnole de Araújo.
“Felicitamos a las empresas vencedoras, muchas de las cuales fueron ya ganadoras en la Premiación de otros años. La demanda del Ross 308 AP continúa creciendo en Brasil, puesto que es un producto que atiende los requerimientos del mercado brasileño”, finalizó señalando el gerente Comercial de Aviagen en Brasil, Luiz Mansano.